Reine FruchtKonfitüre gesüßt mit Apfeldicksaft
60 % Fruchtanteil
Glasgröße: 250 g
![]() |
![]() |
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Brombeere | 652/153 | 0,93 | 35,5 | 0,68 |
| Erdbeere | 611/144 | 0,43 | 35 | 0,41 |
| Heidelbeere | 660/155 | 0,75 | 36,1 | 0,62 |
| Himbeere | 638/150 | 0,75 | 35,5 | 0,35 |
| Marille/Aprikose | 626/147 | 0,77 | 35 | 0,28 |
| Orange | 622/146 | 0,82 | 34 | 0,5 |
| Weichsel | 638/150 | 0,65 | 35,7 | 0,31 |
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM