Wiener KlassikGelee (de luxe)
Glasgröße: 330 g
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Blutorangenmarmelade | 1.020/240 | 0,18 | 60 | 0,08 |
| Erdbeere | 1.005/235 | 0,43 | 58,9 | |
| Feige mit Mandeln | ||||
| Hagebutte mit Vanille | ||||
| Heidelbeere | 1.005/235 | 0,3 | 58,8 | |
| Himbeere | 1.025/240 | 0,6 | 60 | |
| Holunder-Pflaumen-Apfel | 1.005/235 | 0,3 | 58,8 | |
| Ingwer | ||||
| Marille fein passiert – für die feine Mehlspeisküche | 1.025/240 | 0,37 | 60 | |
| Marille/Aprikose | 1.025/240 | 0,77 | 60 | |
| Orangenmarmelade | 1.020/240 | 0,18 | 60 | 0,08 |
| Quitte-Gelee | ||||
| Rote Johannisbeere Konfitüre mit Fruchtstücken | ||||
| Rote Johannisbeere-Gelee | ||||
| Schwarze Johannisbeere-Gelee | ||||
| Schwarzkirsche mit Mandeln | ||||
| Weichsel | 1.035/245 | 0,61 | 60,4 | |
| Williams-Birne mit Ingwer | 1.025/240 | 0,37 | 60 | |
| Zitronenmarmelade | 1.020/240 | 0,18 | 60 | |
Beschwipste Konfitüren
50% Frucht, Alkohol: 1,1 Vol. %
Glasgröße: 250 g
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Heidelbeere mit Zwetschkenbrand | ||||
| Himbeer mit Himbeergeist | ||||
| Marille mit Marillenbrand | ||||
| Weichsel mit Kirschwasser | ||||
| Williamsbirne mit Birnenbrand | ||||
| Zwetschken mit Jamaicarum | ||||
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM