Die Limitierten KonfitürenBeste Lage, beste Sorten, bester Jahrgang
Glasgröße: 330 g
Lieferbar nach Verfügbarkeit
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Ananas/Pineapple | 745/175 | 0,83 | 43 | 0,32 |
| Apfelgelee | ||||
| Blutorange mit Fruchtpunsch | 1020/240 | 0,18 | 60 | 0,15 |
| Bratapfel – fein gewürzt | ||||
| Brombeere | 755/178 | 0,85 | 43 | 0,41 |
| Erdbeere | 754/177 | 0,5 | 43 | 0,35 |
| Erdbeere mit grünem Pfeffer | ||||
| Erdbeere mit Rhabarber | ||||
| Heidelbeere | 772/182 | 0,5 | 44 | 0,64 |
| Himbeere | 745/175 | 0,83 | 43 | 0,32 |
| Himbeergelee | ||||
| Holunder, passiert, mit Apfelsaft gesüßt | 668157 | 1,6 | 36 | 0,1 |
| Marille/Aprikose | ||||
| Pfirsich | 781/184 | 0,6 | 43 | 0,15 |
| Stachelbeere | ||||
| Vom Rumtopf/7-Frucht-Konfitüre | ||||
| Waldhimbeere, fein passiert | ||||
| Weichsel „Schlossberg“ | 757/182 | 0,5 | 43 | 0,64 |
| Weichsel mit Lebzeltgewürz | ||||
| Williams-Birne | 781/184 | 0,6 | 43 | 0,15 |
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM