Fruchtsirupe Flaschengröße: 250 ml
und/oder 500 ml
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Himbeere | 1.225/290 | 0,29 | 71,6 | |
| Blutorangen | 1.225/290 | 0,29 | 71,6 | |
| Clementine | 1.225/290 | 0,29 | 71,6 | |
| Erdbeere | 1.225/290 | 0,29 | 71,6 | |
| Grapefruit rosé | 1.225/290 | 0,29 | 71,6 | |
| Schwarze Johannisbeere | 1.225/290 | 0,29 | 71,6 | |
| Weichsel | 1.225/290 | 0,29 | 71,6 | |
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Himbeere | 1.062/250 | 0,48 | 62,5 | |
| Holunder | ||||
| Schwarze Johannisbeere | ||||
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM