Glasgrößen: 314 und 580 ml
|
| Bezeichnung | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Bunter Kraut-Salat | ||||
| Limitierter Grüner Spargel-Salat | ||||
| Riesenbohnen-Salat | ||||
| Rote Rüben-Salat | 71/21 | 1,0 | 3,5 | 0,1 |
| Schwarzwurzel-Salat | ||||
| Sellerie-Salat | ||||
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM